
一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧

专升本老师
专升本网资深指导老师
2023年天津专升本中职毕业生类余缺计划
2023-07-26 15:49:04 来源:天津专升本 点击:
【导读】2023年天津专升本中职毕业生类余缺计划如下,天津专升本网提供专升本招生计划专业详情,希望对同学们报名报考有所帮助。
合计招生563人,其中管理类合计招生364人,工程类合计招生199人。
2023年天津专升本中职毕业生类余缺计划
管理类 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划(人) | 语种 | 学制 | 学费(元/年) |
1281 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 262 | |||
1 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 不限 | 3 | 13800 |
2 | 空中乘务 | 12 | 不限 | 3 | 15800 |
3 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 不限 | 3 | 12800 |
4 | 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔) | 6 | 不限 | 3 | 12800 |
5 | 汽车技术服务与营销(二手车鉴定与评估) | 2 | 不限 | 3 | 12800 |
6 | 汽车电子技术 | 2 | 不限 | 3 | 13800 |
7 | 新能源汽车技术 | 60 | 不限 | 3 | 15800 |
8 | 金融服务与管理(汽车金融) | 20 | 不限 | 3 | 12800 |
9 | 言语听觉康复技术 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
10 | 康复治疗技术 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
11 | 口腔医学技术 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
12 | 护理(康复护理) | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
13 | 眼视光技术 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
14 | 电子商务 | 3 | 不限 | 3 | 15800 |
15 | 大数据技术 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
16 | 汽车智能技术(智能网联) | 10 | 不限 | 3 | 15800 |
17 | 软件技术 | 10 | 不限 | 3 | 15800 |
18 | 人工智能技术应用 | 30 | 不限 | 3 | 15800 |
19 | 物联网应用技术 | 30 | 不限 | 3 | 15800 |
1282 | 天津城市职业学院河东分院 | 23 | |||
2 | 大数据技术(不提供住宿) | 16 | 英语 | 3 | 5500 |
3 | 酒店管理与数字化运营(不提供住宿) | 7 | 英语 | 3 | 5000 |
1283 | 天津城市职业学院河西分院 | 29 | |||
1 | 大数据与会计(不提供住宿) | 10 | 英语 | 3 | 5000 |
2 | 婴幼儿托育服务与管理(不提供住宿) | 10 | 英语 | 3 | 5000 |
3 | 动漫制作技术(不提供住宿) | 9 | 英语 | 3 | 5500 |
1286 | 天津城市职业学院新华分院 | 50 | |||
1 | 大数据与会计(不提供住宿) | 30 | 英语 | 3 | 5000 |
2 | 数字媒体艺术设计(不提供住宿) | 20 | 英语 | 3 | 5000 |
工程类 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划(人) | 语种 | 学制 | 学费(元/年) |
1281 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 150 | |||
20 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 不限 | 3 | 13800 |
21 | 空中乘务 | 8 | 不限 | 3 | 15800 |
22 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 不限 | 3 | 12800 |
23 | 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔) | 9 | 不限 | 3 | 12800 |
24 | 汽车技术服务与营销(二手车鉴定与评估) | 2 | 不限 | 3 | 12800 |
25 | 汽车电子技术 | 2 | 不限 | 3 | 13800 |
26 | 新能源汽车技术 | 20 | 不限 | 3 | 15800 |
27 | 金融服务与管理(汽车金融) | 20 | 不限 | 3 | 12800 |
28 | 言语听觉康复技术 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
29 | 康复治疗技术 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
30 | 口腔医学技术 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
31 | 护理(康复护理) | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
32 | 眼视光技术 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
33 | 电子商务 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
34 | 大数据技术 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
35 | 汽车智能技术(智能网联) | 10 | 不限 | 3 | 15800 |
36 | 软件技术 | 10 | 不限 | 3 | 15800 |
37 | 人工智能技术应用 | 10 | 不限 | 3 | 15800 |
38 | 物联网应用技术 | 10 | 不限 | 3 | 15800 |
1282 | 天津城市职业学院河东分院 | 10 | |||
5 | 大数据技术(不提供住宿) | 7 | 英语 | 3 | 5500 |
6 | 酒店管理与数字化运营(不提供住宿) | 3 | 英语 | 3 | 5000 |
1283 | 天津城市职业学院河西分院 | 15 | |||
4 | 大数据与会计(不提供住宿) | 5 | 英语 | 3 | 5000 |
5 | 婴幼儿托育服务与管理(不提供住宿) | 5 | 英语 | 3 | 5000 |
6 | 动漫制作技术(不提供住宿) | 5 | 英语 | 3 | 5500 |
1286 | 天津城市职业学院新华分院 | 24 | |||
4 | 大数据与会计(不提供住宿) | 10 | 英语 | 3 | 5000 |
5 | 数字媒体艺术设计(不提供住宿) | 14 | 英语 | 3 | 5000 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年>>【天津专升本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答。
【结尾】以上是“2023年天津专升本中职毕业生类余缺计划”的内容,关注天津专升本考试网(http://www.tjdjy.cn/)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入天津专升本考生交流群,与老师同学一起交流升本上岸!

天津专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“天津专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
天津专升本报名指导入口
专升本考生服务

添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯